AXIORYの平均スプレッド一覧
AXIORYのスプレッドは他の多くの海外FXブローカーと同じく変動スプレッドを採用している。そのため、ここでは平均スプレッドを紹介する。
FX通貨ペア
通貨ペア | Nano / Tera スプレッド(pips) | Standard スプレッド(pips) |
---|---|---|
USDJPY | 0.4 | 1.4 |
EURJPY | 0.4 | 1.4 |
GBPJPY | 0.8 | 1.8 |
AUDJPY | 0.7 | 1.9 |
NZDJPY | 1.2 | 2.4 |
EURUSD | 0.1 | 1.1 |
AUDCAD | 1 | 2.2 |
AUDCHF | 0.7 | 1.9 |
AUDNZD | 1.4 | 2.6 |
AUDSGD | 8.5 | 10.5 |
AUDUSD | 0.4 | 1.7 |
AUDZAR | 95.2 | 104.1 |
CADCHF | 1 | 2.2 |
CADJPY | 0.5 | 1.8 |
CHFHUF | 14.7 | 22.7 |
CHFJPY | 0.7 | 2 |
CHFZAR | 114.1 | 127.6 |
EURAUD | 0.8 | 2 |
EURCAD | 0.9 | 2 |
EURCHF | 0.9 | 2.1 |
EURCZK | 8 | 12 |
EURGBP | 0.4 | 1.2 |
EURHUF | 11.6 | 16.6 |
EURMXN | 125.1 | 135.1 |
EURNOK | 23.4 | 35.4 |
EURNZD | 2.3 | 3.4 |
EURPLN | 9.5 | 15.5 |
EURRUB | 420 | 450 |
EURSEK | 19.2 | 32.2 |
EURSGD | 7.9 | 9.9 |
EURTRY | 29.3 | 32.6 |
EURZAR | 111.2 | 121.2 |
GBPAUD | 1.4 | 2.6 |
GBPCAD | 1.3 | 2.4 |
GBPCHF | 1.2 | 2.4 |
GBPNZD | 2.7 | 4 |
GBPSGD | 9.3 | 11.3 |
GBPUSD | 0.6 | 1.6 |
GBPZAR | 110.7 | 120.7 |
NOKSEK | 2.9 | 25.9 |
NZDCAD | 1.4 | 2.6 |
NZDCHF | 1.1 | 2.3 |
NZDSEK | 15.8 | 38.8 |
NZDSGD | 8.8 | 10.8 |
NZDUSD | 0.9 | 2.1 |
SGDJPY | 5.7 | 6.8 |
TRYJPY | 3.4 | 4.4 |
USDCAD | 0.8 | 2 |
USDCHF | 0.5 | 1.7 |
USDCZK | 4.7 | 8.6 |
USDHUF | 12.6 | 17.6 |
USDILS | 21.3 | 25.3 |
USDMXN | 109.2 | 119.2 |
USDNOK | 10 | 22 |
USDPLN | 5 | 11 |
USDRUB | 452.3 | 512.3 |
USDSEK | 11.7 | 24.5 |
USDSGD | 7.5 | 9.5 |
USDTRY | 31.8 | 34.8 |
USDZAR | 85 | 95 |
ZARJPY | 5.4 | 6.4 |
貴金属CFD商品
銘柄名 (シンボル名) | Nano / Tera スプレッド(pips) | Standard スプレッド(pips) |
---|---|---|
XAUUSD | 1.4 | 3.4 |
XAGUSD | 0.9 | 2.9 |
XPDUSD | 182 | 182 |
XPTUSD | 36.3 | 36.3 |
エネルギーCFD商品
銘柄名 (シンボル名) | Nano / Tera スプレッド(pips) | Standard スプレッド(pips) |
---|---|---|
CL | 4 | 4 |
CL.i | 4 | 4 |
BRENT | 5 | 5 |
BRENT.i | 5 | 5 |
NGAS | 1.4 | 1.4 |
株式
AXIORYの現物株式、株式CFD、ETFはスプレッドの他に取引手数料が必要となる。
現物株式
銘柄名 (シンボル名) | スプレッド (pips) |
---|---|
AD.XAMS | 0.005 |
ASML.XAMS | 0.1 |
INGA.XAMS | 0.004 |
PHIA.XAMS | 0.005 |
COD.XLON | 6.14 |
BARC.XLON | 0.0004 |
BATS.XLON | 0.005 |
BP.XLON | 0.001 |
BRBY.XLON | 0.015 |
GSK.XLON | 0.004 |
HSBA.XLON | 0.001 |
LLOY.XLON | 0.00015 |
MKS.XLON | 0.0005 |
RDSB.XLON | 0.004 |
RR.XLON | 0.0004 |
SBRY.XLON | 0.001 |
ULVR.XLON | 0.01 |
VOD.XLON | 0.0004 |
ENEL.XMIL | 0.001 |
ENI.XMIL | 0.002 |
ISP.XMIL | 0.001 |
RACE.XMIL | 0.1 |
AAPL.XNAS | 0.02 |
ADBE.XNAS | 0.53 |
ADSK.XNAS | 0.11 |
AMD.XNAS | 0.01 |
AMZN.XNAS | 1.66 |
ATVI.XNAS | 0.02 |
AVGO.XNAS | 0.32 |
BKNG.XNAS | 1.99 |
CME.XNAS | 0.01 |
COST.XNAS | 0.1 |
CSCO.XNAS | 0.02 |
EBAY.XNAS | 0.01 |
EQIX.XNAS | 0.86 |
FB.XNAS | 0.09 |
GOOGL.XNAS | 0.94 |
GRMN.XNAS | 0.02 |
HON.XNAS | 0.14 |
INTC.XNAS | 0.01 |
MDLZ.XNAS | 0.01 |
MSFT.XNAS | 0.03 |
MU.XNAS | 0.01 |
NFLX.XNAS | 0.23 |
NVDA.XNAS | 0.04 |
PEP.XNAS | 0.04 |
PYPL.XNAS | 0.09 |
QCOM.XNAS | 0.02 |
SBUX.XNAS | 0.01 |
TMUS.XNAS | 0.03 |
TSCO.XNAS | 0.1 |
TSLA.XNAS | 0.03 |
WDC.XNAS | 0.02 |
AIG.XNYS | 0.01 |
AXP.XNYS | 0.06 |
BA.XNYS | 0.07 |
BABA.XNYS | 0.03 |
BAC.XNYS | 0.01 |
BBVA.XNYS | 0.01 |
BLK.XNYS | 0.58 |
BRK.B.XNYS | 0.06 |
C.XNYS | 0.01 |
CAT.XNYS | 0.08 |
CRM.XNYS | 0.04 |
CVX.XNYS | 0.02 |
DIS.XNYS | 0.02 |
F.XNYS | 0.01 |
FDX.XNYS | 0.26 |
GE.XNYS | 0.01 |
GIS.XNYS | 0.01 |
GM.XNYS | 0.01 |
GS.XNYS | 0.14 |
HD.XNYS | 0.08 |
HLT.XNYS | 0.04 |
HPQ.XNYS | 0.01 |
IBM.XNYS | 0.03 |
JNJ.XNYS | 0.05 |
JPM.XNYS | 0.01 |
KO.XNYS | 0.01 |
LMT.XNYS | 0.12 |
MA.XNYS | 0.13 |
MCD.XNYS | 0.07 |
MCO.XNYS | 0.34 |
MMM.XNYS | 0.07 |
NKE.XNYS | 0.04 |
ORCL.XNYS | 0.01 |
PFE.XNYS | 0.01 |
PG.XNYS | 0.02 |
PM.XNYS | 0.05 |
PRU.XNYS | 0.03 |
RTX.XNYS | 0.01 |
SAN.XNYS | 0.01 |
SLB.XNYS | 0.01 |
T.XNYS | 0.01 |
TEF.XNYS | 0.01 |
TEVA.XNYS | 0.01 |
TGT.XNYS | 0.1 |
TWTR.XNYS | 0.01 |
V.XNYS | 0.09 |
VZ.XNYS | 0.01 |
WFC.XNYS | 0.01 |
WMT.XNYS | 0.02 |
XOM.XNYS | 0.01 |
ADS.XETR | 0.05 |
ALV.XETR | 0.04 |
BAS.XETR | 0.01 |
BAYN.XETR | 0.01 |
BMW.XETR | 0.01 |
CBK.XETR | 0.002 |
CON.XETR | 0.03 |
DAI.XETR | 0.02 |
DBK.XETR | 0.004 |
DPW.XETR | 0.01 |
DTE.XETR | 0.004 |
EOAN.XETR | 0.004 |
FRE.XETR | 0.015 |
LHA.XETR | 0.008 |
MUV2.XETR | 0.1 |
PAH3.XETR | 0.04 |
SAP.XETR | 0.02 |
SIE.XETR | 0.02 |
VOW.XETR | 0.4 |
- 米国市場:現物株式商品取引手数料
- スクロールできます
取引所 アカウント通貨 手数料
(片道)最小手数料
(片道)手数料タイプ NYSE USD
JPY
EUR0.03USD 1.5USD 取引きロット数 NASDAQ USD
JPY
EUR0.03USD 1.5USD 取引きロット数 - 欧米市場:現物株式商品取引手数料
- スクロールできます
取引所 アカウント通貨 手数料
(片道)最小手数料
(片道)手数料タイプ XETRA USD
JPY
EUR0.10% 3.2USD
350JPY
2.5EUR取引ボリューム ENXT AMSTERDAM USD
JPY
EUR0.10% 3.2USD
350JPY
2.5EUR取引ボリューム MIB USD
JPY
EUR0.15% 3.5USD
380JPY
2.7EUR取引ボリューム LSE USD
JPY
EUR0.10% 3.0USD
325JPY
2.5EUR取引ボリューム
株式CFD
銘柄名 (シンボル名) | Nano / Tera スプレッド(pips) | Standard スプレッド(pips) |
---|---|---|
Apple (AAPL) | 0.04 | 0.046 |
Adobe (ADBE) | 0.628 | 0.923 |
Autodesk (ADSK) | 0.33 | 0.369 |
American International Group (AIG) | 0.05 | 0.077 |
Advanced Micro Devices (AMD) | 0.048 | 0.032 |
Amazon.com (AMZN) | 3.312 | 1.984 |
Activision Blizzard (ATVI) | 0.071 | 0.071 |
Broadcom (AVGO) | 0.459 | 0.334 |
American Express Company (AXP) | 0.174 | 0.156 |
Boeing Company (BA) | 0.091 | 0.112 |
Alibaba Group Holding (BABA) | 0.066 | 0.027 |
Bank of America Corp (BAC) | 0.03 | 0.035 |
Booking Holdings (BKNG) | 3.039 | 3.039 |
Blackrock (BLK) | 0.993 | 0.993 |
Berkshire Hathaway class B (BRK.B) | 0.266 | 0.191 |
Citigroup (C) | 0.048 | 0.036 |
Caterpillar (CAT) | 0.207 | 0.19 |
CME Group (CME) | 0.181 | 0.09 |
Costco Wholesale Corp (COST) | 0.449 | 0.449 |
Salesforce.com (CRM) | 0.172 | 0.142 |
Cisco Systems (CSCO) | 0.042 | 0.024 |
Chevron Corp (CVX) | 0.078 | 0.073 |
Walt Disney Company (DIS) | 0.05 | 0.046 |
eBay (EBAY) | 0.12 | 0.061 |
Equinix (EQIX) | 4.4 | 4.4 |
Ford Motor Company (F) | 0.035 | 0.028 |
Facebook (FB) | 0.143 | 0.183 |
FedEx Corp (FDX) | 0.31 | 0.27 |
General Electric Company (GE) | 0.045 | 0.034 |
General Mills (GIS) | 0.047 | 0.048 |
General Motors Company (GM) | 0.048 | 0.048 |
Alphabet (GOOGL) | 20.011 | 2.11 |
Garmin Ltd (GRMN) | 0.216 | 0.216 |
Goldman Sachs Group (GS) | 0.071 | 0.071 |
Home Depot (HD) | 0.537 | 0.406 |
Hilton Worldwide Holdings (HLT) | 0.104 | 0.15 |
Honeywell International (HON) | 0.222 | 0.222 |
HP (HPQ) | 0.069 | 0.014 |
International Business Machines Corp (IBM) | 0.135 | 0.135 |
Intel Corp (INTC) | 0.034 | 0.03 |
Johnson & Johnson (JNJ) | 0.124 | 0.136 |
JPMorgan Chase & Co (JPM) | 0.068 | 0.053 |
Coca-Cola Company (KO) | 0.027 | 0.029 |
Lockheed Martin Corp (LMT) | 0.343 | 0.343 |
Mastercard (MA) | 0.377 | 0.45 |
McDonald''s Corp (MCD) | 0.159 | 0.159 |
Moody's Corp (MCO) | 0.706 | 0.597 |
Mondelez International (MDLZ) | 0.037 | 0.044 |
3M Company (MMM) | 0.116 | 0.116 |
Microsoft Corp (MSFT) | 0.918 | 0.162 |
Micron Technology (MU) | 0.051 | 0.027 |
Netflix (NFLX) | 0.437 | 0.397 |
Nike (NKE) | 0.126 | 0.118 |
NVIDIA Corp (NVDA) | 0.21 | 0.162 |
Oracle Corp (ORCL) | 0.115 | 0.05 |
PepsiCo (PEP) | 0.16 | 0.128 |
Pfizer (PFE) | 0.024 | 0.045 |
Procter & Gamble Company (PG) | 0.077 | 0.048 |
Philip Morris International (PM) | 0.193 | 0.193 |
Prudential Financial (PRU) | 0.046 | 0.046 |
PayPal Holdings (PYPL) | 0.239 | 0.143 |
Qualcomm (QCOM) | 0.909 | 0.07 |
Starbucks Corp (SBUX) | 0.147 | 0.079 |
Schlumberger Limited (SLB) | 0.047 | 0.038 |
AT&T (T) | 0.039 | 0.037 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) | 0.036 | 0.03 |
Target Corp (TGT) | 0.279 | 0.187 |
T-Mobile US (TMUS) | 0.101 | 0.101 |
Tractor Supply Company (TSCO) | 0.14 | 0.22 |
Tesla (TSLA) | 0.83 | 0.73 |
Twitter (TWTR) | 0.042 | 0.055 |
Raytheon Technologies Corp (RTX) | 0.089 | 0.054 |
VISA (V) | 0.443 | 0.443 |
Verizon Communications (VZ) | 0.044 | 0.042 |
Western Digital Corp (WDC) | 0.175 | 0.175 |
Wells Fargo & Co (WFC) | 0.057 | 0.026 |
Walmart (WMT) | 0.098 | 0.094 |
Exxon Mobil Corp (XOM) | 0.048 | 0.048 |
- 株式CFD商品の取引手数料
-
取引量 取引手数料 0.01Lot~150Lot 片道6ドル/件 151Lot以上 0.04ドル/Lot
ETF
銘柄名 (シンボル名) | スプレッド (pips) |
---|---|
EWG.ARCX | 0.01 |
EWJ.ARCX | 0.01 |
EWZ.ARCX | 0.01 |
IAU.ARCX | 0.01 |
IEMG.ARCX | 0.01 |
IJH.ARCX | 0.01 |
SPY.ARCX | 0.01 |
USO.ARCX | 0.01 |
VGK.ARCX | 0.01 |
QQQ.XNAS | 0.01 |
DIA.ARCX | 0.01 |
FEZ.ARCX | 0.01 |
IWM.ARCX | 0.01 |
GXC.ARCX | 0.25 |
EWH.ARCX | 0.01 |
EWT.ARCX | 0.01 |
EWA.ARCX | 0.01 |
EWY.ARCX | 0.01 |
EZA.ARCX | 0.03 |
EFA.ARCX | 0.01 |
AAXJ.XNAS | 0.02 |
IEUR.ARCX | 0.01 |
EIDO.ARCX | 0.01 |
THD.ARCX | 0.16 |
GLD.ARCX | 0.01 |
GLDM.ARCX | 0.01 |
XME.ARCX | 0.01 |
XHB.ARCX | 0.01 |
XLE.ARCX | 0.01 |
XLU.ARCX | 0.01 |
XLB.ARCX | 0.01 |
XLI.ARCX | 0.01 |
IHAK.ARCX | 0.04 |
AGG.ARCX | 0.01 |
LQD.ARCX | 0.02 |
EMB.XNAS | 0.01 |
RWR.ARCX | 0.06 |
IXC.ARCX | 0.02 |
IBB.XNAS | 0.05 |
IHI.ARCX | 0.01 |
ICLN.XNAS | 0.01 |
IYF.ARCX | 0.03 |
IAI.ARCX | 0.06 |
SH.ARCX | 0.01 |
RWM.ARCX | 0.01 |
DOG.ARCX | 0.01 |
PSQ.ARCX | 0.01 |
BZQ.ARCX | 0.02 |
EPV.ARCX | 0.03 |
EWV.ARCX | 0.03 |
SCO.ARCX | 0.01 |
BOIL.ARCX | 0.1 |
GLL.ARCX | 0.03 |
BUZZ.ARCX | 0.01 |
ESPO.XNAS | 0.12 |
VNQI.XNAS | 0.15 |
VIXY.XCBO | 0.02 |
INDA.XCBO | 0 |
EZU.XCBO | 0.01 |
EXS1.XETR | 0.04 |
MIDD.XLON | 0.02 |
BRIC.XLON | 0.07 |
HEAL.XLON | 0.01 |
DH2O.XLON | 0.08 |
DGTL.XLON | 0.01 |
ECAR.XLON | 0.01 |
ISAG.XLON | 0.05 |
IUIT.XLON | 0.015 |
IKSA.XLON | 0.019 |
- 米国市場:ETF商品取引手数料
- スクロールできます
取引所 アカウント通貨 手数料
(片道)最小手数料
(片道)手数料タイプ NYSE ARCA USD
JPY
EUR0.03USD 1.5USD 取引きロット数 NASDAQ USD
JPY
EUR0.03USD 1.5USD 取引きロット数 CBOE USD
JPY
EUR0.04USD 1.6USD 取引きロット数 - 欧米市場:ETF商品取引手数料
- スクロールできます
取引所 アカウント通貨 手数料
(片道)最小手数料
(片道)手数料タイプ XETRA USD
JPY
EUR0.001% 3.2USD
350JPY
2.5EUR取引きボリューム LSE USD
JPY
EUR0.001% 3.2USD
350JPY
2.5EUR取引きボリューム
株式指数
銘柄名 (シンボル名) | Nano / Tera スプレッド(pips) | Standard スプレッド(pips) |
---|---|---|
NIKKEI | 8 | 9 |
DOW | 4 | 5 |
NSDQ | 2 | 2.1 |
SP | 0.7 | 0.8 |
FTSE | 1.6 | 1.8 |
STOXX50 | 2.2 | 2.4 |
DAX | 1.3 | 1.4 |
CAC | 1.8 | 2 |
ASX | 5.2 | 5.6 |
HK50 | 6.1 | 6.4 |
上記の通り、AXIORYは他社の海外FXのスプレッドより狭い傾向にあることがわかる。
リアルタイムスプレッドの確認方法
AXIORYのリアルタイムスプレッドはAXIORYのホームページで逐次更新されているが、取引き直前に確認する場合はMT4・MT5、cTraderで確認したほうが確実だ。
以下でそれぞれの取引プラットフォームでのリアルタイムスプレッドの確認方法を紹介するので参考にしてほしい。
MT4・MT5での確認方法
MT4・MT5でのリアルタイムスプレッドは「気配値」で確認できる。気配値はMT4・MT5にログイン後、画面左上の「表示」より「気配値表示」を選ぶと表示できる。
しかし、デフォルト状態のままではリアルタイムスプレッドが表示されていないので、MT4・MT5それぞれで次の操作を行い表示させる必要がある。
MT4の場合:
気配値ウィンドウ上で右クリック→ポップアップした設定画面で「スプレッド」を選択。
MT5の場合:
気配値ウィンドウ上で右クリック→ポップアップした設定画面で「表示列」から「スプレッド」を選択。
上記の操作でこのようにリアルタイムスプレッドを確認できるようになる。(画像はMT4)
cTraderでの確認方法
cTaderは取引プラットフォームを立ち上げた状態で常にスプレッドが確認できる。左の気配値で選択した銘柄のスプレッドが画面右側の赤枠で囲んだ部分に表示されている仕様だ。
スプレッドの計算方法
スプレッドを日本円に換算する計算方法を紹介する。Lot数を変更する際や資金管理に役立ててほしい。
FX銘柄:クロス円の計算式
- 計算式
-
- スプレッドをPipsから円に変換
- 取引量(通貨単位)×スプレッド(円換算のスプレッド)
- 条件
-
- USD/JPY:1Lot
- スプレッド:1.4Pips
- 答え
-
- 1.4Pips→0.014(円)
- 100,000(通貨単位)×0.014(円)=1,400円(円換算のスプレッド)
FX銘柄:クロス円以外の決済通貨の計算式
- 計算式
-
- スプレッドをPipsから決済通貨単位に変換
- 取引量(通貨単位)×スプレッド(決済通貨単位)=決済通貨単位のスプレッド
- 決済通貨単位のスプレッド×決済通貨と日本円の為替レート=円換算のスプレッド
- 条件
-
- EUR/USD:1Lot
- USD最小単位:0.00001
- スプレッド:1.1Pips
- 米ドル対円レート:111.602
- 答え
-
- 1.1Pips→0.00011(ドル)
- 100,000(通貨単位)×0.00011(ドル)=11ドル(決済通貨単位でのスプレッド)
- 11(ドル)×111.602円(為替レート)=1,227.622円(円換算のスプレッド)
CFD商品・株式商品の計算式
- 計算式
-
- AXIORYホームページ「取扱商品」より「ティックサイズ」と「コントラクトサイズ」、「取引単位(決済通貨)」を調べる。
- 取引量(Lot)×コントラクトサイズ(1Lotの通貨量)×スプレッド×テックサイズ=取引単位でのスプレッド
- 取引単位でのスプレッド×取引単位と日本円の為替レート=円換算のスプレッド
- 貴金属・エネルギーCFD商品の取引単位は米ドル
- 条件
-
- XAU/USD(金):1Lot
- スプレッド:3.4
- 米ドル対円レート:111.602
- 答え
-
- コントラクトサイズ100、ティックサイズ0.01、
- 1(Lot)×100(コントラクトサイズ)×3.4(スプレッド)×0.01(ティックサイズ)=3.4ドル(取引単位でのスプレッド)
- 3.4ドル(取引単位でのスプレッド)×111.602円(為替レート)=379.4468円(円換算のスプレッド)
AXIORYのスプレッドが広がる時間帯とタイミング
AXIORYは変動スプレッドのため常にスプレッドが変化しているが、次の3つの時間帯とタイミングはスプレッドが広がりやすくなっている。
- 経済指標発表の前後
- 突発的なイベント時
- 取引量が少ない時間帯
これらの時間帯やタイミングにスプレッドが広がる大きな原因に各銘柄の流動性が関わている。
FXは相対取引きのため、売り手.・買い手がいなければ取引きが成立しない。しかし、上記3つの時間帯・タイミングは取引きの相手が見つかりにくい、つまり流動性が低い状態になりやすい。
流動性が低い状態でブローカーが注文を受けると、受けた注文をさばけない可能性が発生し、ブローカーが損失を受けるリスクが発生する。このリスクを回避するためにスプレッドを広げ、広い範囲から注文を受けてくれる相手を探すわけだ。
また、上記の時間帯・タイミングは突発な値動きによりトレーダーが損失を受ける可能性が高くなる。以下で詳しく解説するので取引きする際には注意してもらいたい。
経済指標発表前後
アメリカの雇用統計などの重要な経済指標の発表前後はスプレッドが広がる可能性が高い時間帯だ。重要な経済指標発表の前後は相場で次のようなことが起こっている。
- 重要な経済指標の発表前
-
突発的な値動きを警戒し、大口投資家が取引を控え始める、つまり相場の流動性が下がるためスプレッドが広がりやすい。
- 重要な経済指標の発表後
-
価格が一方向に大きく動き、売り手・買い手のバランスが取れなくなる。そのためブローカーが注文をさばく範囲を広げリスクを回避するためにスプレッドを広げ対処している。
重要な経済指標の発表前後はこのような相場状況が起こりやすいため、経済指標の発表前後30分から1時間はファンダメンタルズ要素が強い時間帯と言える。そのため、テクニカル分析中心のトレーダーは注文を控えた方が懸命だろう。
突発的なイベント時
世界の経済に影響を及ぼす可能性がある災害、戦争、要人発言があった際もスプレッドが広がりやすいタイミングだ。
相場が市場開場時間や経済指標発表時間でもないのに、今までと全く関係ない大きな動きをしたときなどはスプレッドが広がっている可能性があるので、よく確認した上で取引きしてもらいたい。
また、突発的なイベントの影響が長期化する可能性がある場合、レバレッジ規制がかかる場合がある。レバレッジ規制がかかるほどの世界的出来事があった場合は、値動きは通常と異なりスプレッドの変化が激しいと認識しておこう。
レバレッジに関しては「AXIORY(アキシオリー)のレバレッジ」を参照。
取引量が少ない時間帯
取引量が少ない時間帯とは、取引参加者が少なく流動性が低い時間帯のことだ。FXは24時間取引可能だが日本市場、ロンドン市場、ニューヨーク市場が開いていない時間帯は極端に流動性が低くなる。
具体的には日本時間の午前5時ごろから午前8時半ごろまでの時間帯を言い、特にニューヨーク市場クローズ直後は異常にスプレッドが広がる。
AXIORYはニューヨーク市場クローズ前後の5:59~6:04(冬時間の場合は6:59~7:04)新規取引を停止してリスクを回避しているが、このスプレッド拡大は30分から1時間続く傾向にある。
また、取引量が少なくなる時期として年末年始やクリスマス、三大市場がある地域が祝日などがあり、この場合もスプレッドが広がりやすいので注意が必要だ。
ちなみに、エネルギーCFD商品、株式商品は、各商品を扱っている取引所がクローズしている時間帯にスプレッドが広くなる傾向にあるので一緒に覚えておいてもらいたい。
ナノ口座・テラ口座の実質スプレッド
ナノ口座・テラ口座はスタンダード口座と比べてスプレッドが狭い特長がある。しかしECN方式の口座のため往復6ドル(0.6Pips)の取引手数料が発生する。
取引手数料をスプレッドに加えた場合の主要銘柄のスプレッドをスタンダード口座と比較すると次のようになる。
銘柄 | スタンダード口座 | ナノ口座・テラ口座 (平均スプレッド+0.6Pips) |
---|---|---|
USDJPY | 1.4Pips | 1.0Pips |
AUDJPY | 1.9Pips | 1.3Pips |
AUDUSD | 1.7Pips | 1.0Pips |
EURJPY | 1.4Pips | 1.0Pips |
EURUSD | 1.1Pips | 0.7Pips |
GBPJPY | 1.8Pips | 1.4Pips |
GBPUSD | 1.6Pips | 1.2Pips |
上表のように、ナノ口座・テラ口座は取引手数料を加えた実質スプレッドでもスタンダード口座よりスプレッドが狭いことがわかる。AXIORYはスタンダード口座とナノ口座・テラ口座では、スプレッド以外に口座開設等の条件に差がない。
そのため、スキャルピングなど取引コストを気にするトレードスタイルには使いやすいと言える。
総評
AXIORYのスプレッドは海外FXブローカーの中では狭い部類に入るだろう。しかし、変動スプレッドを採用しているのでスプレッドの広がるタイミングには注意したい。
FX取引において取引きコストであるスプレッドは重要な部分だが、FXブローカーはブローカーの特長も考慮し総合的に判断することが大切だ。
AXIORYについても、自分がトレードを有利に進められるブローカーなのか、他の特長も合わせて検討するようにしてもらいたい。
- 最新情報はAXIORY公式ホームページを参照
- 掲載内容に関する指摘・問い合わせはこちら