iFOREXのスプレッドとスワップポイントの一覧表
iFOREXは変動スプレッド制を採用しているおり、下記表は平均スプレッドと考えてほしい。また、スワップポイントについても日々変化する値のため、iFORXのスワップポイントの傾向と捉えてほしい。
FX通貨ペア
通貨ペア | スプレッド (Pips) | スワップポイント (売り) | スワップポイント (買い) |
---|---|---|---|
Dクローネ/円 | 50 | -34円 | -40円 |
NZドル/カナダドル | 4 | -40円 | -11円 |
NZドル/スイス | 4 | -71円 | 20円 |
NZドル/円 | 3 | -51円 | -29円 |
NZドル/南アランド | 200 | -61円 | -309円 |
NZドル/米ドル | 2 | -42円 | -37円 |
Nクローネ/Sクローナ | 3 | -35円 | 3円 |
Nクローネ/円 | 40 | -30円 | -23円 |
Pズウォティ/Hフォリント | 14 | -21円 | -26円 |
SGドル/円 | 250 | -36円 | -52円 |
Sクローナ/円 | 45 | -21円 | -33円 |
カナダドル/Hフォリント | 40 | 22円 | -60円 |
カナダドル/Iシェケル | 30 | -24円 | -14円 |
カナダドル/円 | 2 | -31円 | -33円 |
スイス/Hフォリント | 50 | 62円 | -113円 |
スイス/Iシェケル | 30 | 0円 | -51円 |
スイス/Nクローネ | 26 | 25円 | -76円 |
スイス/Pズウォティ | 26 | 59円 | -111円 |
スイス/カナダドル | 4 | 6円 | -58円 |
スイス/トルコリラ | 80 | 388円 | -760円 |
スイス/円 | 2 | -8円 | -44円 |
スイス/南アランド | 200 | -57円 | -311円 |
スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 2.8 | -23円 | -9円 |
トルコリラ/Hフォリント | 36 | -254円 | 117円 |
トルコリラ/円 | 70 | -161円 | -67円 |
ポンド/Dクローネ | 26 | -33円 | -6円 |
ポンド/Hフォリント | 70 | 26円 | -64円 |
ポンド/Iシェケル | 60 | -20円 | -18円 |
ポンド/NZドル | 11 | -5円 | -34円 |
ポンド/Pズウォティ | 32 | 24円 | -62円 |
ポンド/カナダドル | 4.5 | -15円 | -23円 |
ポンド/スイス | 3 | -39円 | 1円 |
ポンド/トルコリラ | 250 | -85円 | -564円 |
ポンド/円 | 2.3 | -27円 | -38円 |
ポンド/南アランド | 300 | 99円 | -217円 |
ポンド/米ドル | 1 | -42円 | -45円 |
ポンド/豪ドル | 8 | -22円 | -16円 |
ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | 9 | -25円 | -14円 |
ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 7 | -94円 | 47円 |
ポーランドズウォティ/ノルウェークローネ | 9 | -55円 | 8円 |
ユーロ/Cクローネ | 25 | 90円 | -145円 |
ユーロ/Dクローネ | 18 | -31円 | -24円 |
ユーロ/Hフォリント | 40 | 53円 | -107円 |
ユーロ/Iシェケル | 40 | -13円 | -14円 |
ユーロ/NZドル | 4 | 9円 | -64円 |
ユーロ/Nクローネ | 28 | 14円 | -68円 |
ユーロ/Sクローネ | 28 | -19円 | -36円 |
ユーロ/インドルビー | 120 | 123円 | -177円 |
ユーロ/オフショア人民元 | 45 | -21円 | -106円 |
ユーロ/カナダドル | 4 | -6円 | -48円 |
ユーロ/スイス | 2 | -40円 | -15円 |
ユーロ/トルコリラ | 90 | -182円 | -813円 |
ユーロ/ポンド | 1.1 | -12円 | -43円 |
ユーロ/ロシアルーブル | 247.8 | 123円 | -445円 |
ユーロ/円 | 12 | -21円 | -52円 |
ユーロ/南アランド | 100 | 120円 | -237円 |
ユーロ/米ドル | 0.7 | -51円 | -87円 |
ユーロ/豪ドル | 3 | -16円 | -38円 |
ユーロ/Pズウォティ | 24 | 50円 | -104円 |
南アランド/円 | 90 | -235円 | 19円 |
米ドル/Cクローネ | 25 | 62円 | -109円 |
米ドル/Dクローネ | 20 | -42円 | -5円 |
米ドル/Hフォリント | 35 | 30円 | -77円 |
米ドル/Iシェケル | 30 | -27円 | -20円 |
米ドル/Nクローネ | 26 | -4円 | -43円 |
米ドル/Pズウォティ | 14 | 27円 | -74円 |
米ドル/SGドル | 4 | -17円 | -30円 |
米ドル/Sクローネ | 25 | -32円 | -15円 |
米ドル/インドルビー | 80 | 93円 | -140円 |
米ドル/オフショア人民元 | 40 | 37円 | -147円 |
米ドル/カナダドル | 2 | -21円 | -26円 |
米ドル/スイス | 1.5 | -50円 | -33円 |
米ドル/トルコリラ | 65 | -148円 | -709円 |
米ドル/メキシコペソ | 81 | 42円 | -318円 |
米ドル/円 | 0.8 | -37円 | -25円 |
米ドル/南アランド | 90 | -21円 | -348円 |
米ドル/露ルーブル | 213.8 | 89円 | -451円 |
米ドル/香港ドル | 25 | -57円 | --53円 |
英ポンド/スウェーデンクローナ | 35 | -25円 | -14円 |
英ポンド/ノルウェークローネ | 35 | -1円 | -37円 |
豪ドル/Hフォリント | 40 | 27円 | -61円 |
豪ドル/Iシェケル | 30 | -16円 | -19円 |
豪ドル/NZドル | 11 | -1円 | -34円 |
豪ドル/カナダドル | 5 | -11円 | -24円 |
豪ドル/スイス | 4 | -33円 | -2円 |
豪ドル/円 | 3 | -24円 | -35円 |
豪ドル/米ドル | 0.8 | -49円 | -39円 |
香港ドル/円 | 40 | -27円 | -49円 |
商品先物
貴金属
銘柄 | スプレッド (Pips) | スワップポイント (売り) | スワップポイント (買い) |
---|---|---|---|
WTI原油 | 4 | -120円 | -128円 |
ガソリン | 50 | -265円 | -282円 |
ヒーティングオイル | 20 | -268円 | -285円 |
ブレント原油 | 4.5 | -92円 | -98円 |
天然ガス | 0.3 | -209円 | -222円 |
エネルギー
通貨ペア | スプレッド (Pips) | スワップポイント (売り) | スワップポイント (買い) |
---|---|---|---|
Dクローネ/円 | 50 | -34円 | -40円 |
NZドル/カナダドル | 4 | -40円 | -11円 |
NZドル/スイス | 4 | -71円 | 20円 |
NZドル/円 | 3 | -51円 | -29円 |
NZドル/南アランド | 200 | -61円 | -309円 |
NZドル/米ドル | 2 | -42円 | -37円 |
Nクローネ/Sクローナ | 3 | -35円 | 3円 |
Nクローネ/円 | 40 | -30円 | -23円 |
Pズウォティ/Hフォリント | 14 | -21円 | -26円 |
SGドル/円 | 250 | -36円 | -52円 |
Sクローナ/円 | 45 | -21円 | -33円 |
カナダドル/Hフォリント | 40 | 22円 | -60円 |
カナダドル/Iシェケル | 30 | -24円 | -14円 |
カナダドル/円 | 2 | -31円 | -33円 |
スイス/Hフォリント | 50 | 62円 | -113円 |
スイス/Iシェケル | 30 | 0円 | -51円 |
スイス/Nクローネ | 26 | 25円 | -76円 |
スイス/Pズウォティ | 26 | 59円 | -111円 |
スイス/カナダドル | 4 | 6円 | -58円 |
スイス/トルコリラ | 80 | 388円 | -760円 |
スイス/円 | 2 | -8円 | -44円 |
スイス/南アランド | 200 | -57円 | -311円 |
スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | 2.8 | -23円 | -9円 |
トルコリラ/Hフォリント | 36 | -254円 | 117円 |
トルコリラ/円 | 70 | -161円 | -67円 |
ポンド/Dクローネ | 26 | -33円 | -6円 |
ポンド/Hフォリント | 70 | 26円 | -64円 |
ポンド/Iシェケル | 60 | -20円 | -18円 |
ポンド/NZドル | 11 | -5円 | -34円 |
ポンド/Pズウォティ | 32 | 24円 | -62円 |
ポンド/カナダドル | 4.5 | -15円 | -23円 |
ポンド/スイス | 3 | -39円 | 1円 |
ポンド/トルコリラ | 250 | -85円 | -564円 |
ポンド/円 | 2.3 | -27円 | -38円 |
ポンド/南アランド | 300 | 99円 | -217円 |
ポンド/米ドル | 1 | -42円 | -45円 |
ポンド/豪ドル | 8 | -22円 | -16円 |
ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | 9 | -25円 | -14円 |
ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | 7 | -94円 | 47円 |
ポーランドズウォティ/ノルウェークローネ | 9 | -55円 | 8円 |
ユーロ/Cクローネ | 25 | 90円 | -145円 |
ユーロ/Dクローネ | 18 | -31円 | -24円 |
ユーロ/Hフォリント | 40 | 53円 | -107円 |
ユーロ/Iシェケル | 40 | -13円 | -14円 |
ユーロ/NZドル | 4 | 9円 | -64円 |
ユーロ/Nクローネ | 28 | 14円 | -68円 |
ユーロ/Sクローネ | 28 | -19円 | -36円 |
ユーロ/インドルビー | 120 | 123円 | -177円 |
ユーロ/オフショア人民元 | 45 | -21円 | -106円 |
ユーロ/カナダドル | 4 | -6円 | -48円 |
ユーロ/スイス | 2 | -40円 | -15円 |
ユーロ/トルコリラ | 90 | -182円 | -813円 |
ユーロ/ポンド | 1.1 | -12円 | -43円 |
ユーロ/ロシアルーブル | 247.8 | 123円 | -445円 |
ユーロ/円 | 12 | -21円 | -52円 |
ユーロ/南アランド | 100 | 120円 | -237円 |
ユーロ/米ドル | 0.7 | -51円 | -87円 |
ユーロ/豪ドル | 3 | -16円 | -38円 |
ユーロ/Pズウォティ | 24 | 50円 | -104円 |
南アランド/円 | 90 | -235円 | 19円 |
米ドル/Cクローネ | 25 | 62円 | -109円 |
米ドル/Dクローネ | 20 | -42円 | -5円 |
米ドル/Hフォリント | 35 | 30円 | -77円 |
米ドル/Iシェケル | 30 | -27円 | -20円 |
米ドル/Nクローネ | 26 | -4円 | -43円 |
米ドル/Pズウォティ | 14 | 27円 | -74円 |
米ドル/SGドル | 4 | -17円 | -30円 |
米ドル/Sクローネ | 25 | -32円 | -15円 |
米ドル/インドルビー | 80 | 93円 | -140円 |
米ドル/オフショア人民元 | 40 | 37円 | -147円 |
米ドル/カナダドル | 2 | -21円 | -26円 |
米ドル/スイス | 1.5 | -50円 | -33円 |
米ドル/トルコリラ | 65 | -148円 | -709円 |
米ドル/メキシコペソ | 81 | 42円 | -318円 |
米ドル/円 | 0.8 | -37円 | -25円 |
米ドル/南アランド | 90 | -21円 | -348円 |
米ドル/露ルーブル | 213.8 | 89円 | -451円 |
米ドル/香港ドル | 25 | -57円 | --53円 |
英ポンド/スウェーデンクローナ | 35 | -25円 | -14円 |
英ポンド/ノルウェークローネ | 35 | -1円 | -37円 |
豪ドル/Hフォリント | 40 | 27円 | -61円 |
豪ドル/Iシェケル | 30 | -16円 | -19円 |
豪ドル/NZドル | 11 | -1円 | -34円 |
豪ドル/カナダドル | 5 | -11円 | -24円 |
豪ドル/スイス | 4 | -33円 | -2円 |
豪ドル/円 | 3 | -24円 | -35円 |
豪ドル/米ドル | 0.8 | -49円 | -39円 |
香港ドル/円 | 40 | -27円 | -49円 |
その他穀物など
銘柄 | スプレッド (Pips) | スワップポイント (売り) | スワップポイント (買い) |
---|---|---|---|
ココア | 4 | -195円 | -208円 |
コーヒー | 20 | -129円 | -137円 |
コーン | 60 | -100円 | -107円 |
大豆 | 100 | -164円 | -174円 |
小麦 | 40 | -183円 | -195円 |
砂糖 | 1.5 | -124円 | -132円 |
綿 | 8 | -214円 | ‐228円 |
株式
株価指数
銘柄 | スプレッド (Pips) | スワップポイント (売り) | スワップポイント (買い) |
---|---|---|---|
FANG+ | 3.75 | -163円 | -161円 |
USDX | 2.9 | -107円 | -106円 |
VIX | 16.5 | -16円 | -15円 |
イギリス100 | 2.53 | -79円 | -79円 |
イタリア40 | 40.6 | -76円 | -83円 |
インド50 | 3.6 | ‐116円 | -114円 |
オランダ25 | 12.2 | -103円 | -112円 |
オーストラリア200 | 3.44 | -59円 | -59円 |
ギリシャ20 | 832 | -81円 | -88円 |
サウジ全株指数 | 6.81 | -107円 | ‐115円 |
シンガポール25 | 16 | -120円 | -120円 |
スイス20 | 4.12 | -148円 | -158円 |
スペイン35 | 2.3 | -65円 | -71円 |
トルコ100 | 1.2 | 393円 | -528円 |
ドイツ40 | 2.2 | -115円 | -125円 |
ドバイ指数 | 2.86 | -59円 | -59円 |
フランス40 | 2.4 | -97円 | -106円 |
ブラジル60 | 42 | 183円 | -558円 |
メキシコ35 | 36.47 | -38円 | -186円 |
ヨーロッパ50 | 2.98 | -93円 | -101円 |
中国A50 | 7.1 | -150円 | -148円 |
中国SSE | 1.59 | -114円 | -251円 |
中国SZSE | 6.51 | -120円 | -264円 |
南アフリカ40 | 24 | -32円 | -729円 |
日本100 | 0.51 | -133円 | -137円 |
日本225(円) | 11.6 | -91円 | -93円 |
日本225(米ドル) | 24.7 | -122円 | -120円 |
日本400 | 5.18 | -89円 | -91円 |
米国2000 | 118 | -108円 | -107円 |
米国30 | 5.35 | -157円 | -155円 |
米国500 | 0.92 | -150円 | -148円 |
米国テック100 | 3.17 | -180円 | -178円 |
韓国200 | 14 | -91円 | -133円 |
香港50 | 10.5 | -14円 | -13円 |
株式
一覧表
銘柄 | スプレッド (Pips) | スワップポイント (売り) | スワップポイント (買い) |
---|---|---|---|
ルイヴィトン | 154 | -173円 | -136円 |
ABNアムロ・グループ | 2.9 | -301円 | -263円 |
ACI | 4.3 | -306円 | -301円 |
ACS | 5.2 | -175円 | -138円 |
Adyen | 577 | -295円 | -258円 |
AIA | 19.7 | -153円 | -160円 |
AIG | 8.1 | -306円 | -300円 |
Allegro | 10.2 | -99円 | -214円 |
AMD | 16.9 | -320円 | -314円 |
asana | 18.2 | -319円 | 313円 |
ASMLホールディング | 156 | -283円 | -247円 |
ASMインターナショナル | 89 | -294円 | -257円 |
AT&T | 3.4 | -321円 | -315円 |
BAEシステムズ | 125 | -141円 | -151円 |
BASF | 11.3 | -282円 | -247円 |
BHPグループ | 434 | -198円 | -211円 |
Bilibili | 10.9 | -300円 | -294円 |
BMW | 15.9 | -300円 | -262円 |
BP | 81 | -150円 | -160円 |
BPERバンカ | 42 | -173円 | -136円 |
BT | 33 | -151円 | -161円 |
CAMS | 669 | -35円 | -273円 |
China Literature | 11.9 | -145円 | -151円 |
CHNインダストリアル | 343 | -174円 | -137円 |
CVS | 12.2 | -303円 | -297円 |
DeNA | 2.9 | -162円 | -153円 |
DIA | 0.4 | -174円 | -137円 |
DOUYU.COM | 0.5 | -318円 | -311円 |
DSM | 42.1 | -297円 | -260円 |
ENEOSホールディングス | 0.6 | -160円 | -151円 |
Etsy | 32.9 | -320円 | -314円 |
EventBrite | 2.9 | -318円 | -312円 |
Fosun Pharma | 8.2 | -147円 | -154円 |
GEG | 9.4 | -148円 | -154円 |
GMO | 4.3 | -162円 | -153円 |
GoodRx | 5.9 | -321円 | -315円 |
HDFC | 650 | -34円 | -269円 |
HDFC銀行 | 362 | -35円 | -277円 |
HOYA | 23.7 | -163円 | -153円 |
HSBC HK | 10.5 | -153円 | -160円 |
HSBC UK | 101 | -144円 | -153円 |
HUYA | 1.2 | -302円 | -296円 |
HYBE | 7.84 | -113円 | -195円 |
IAC | 21 | -321円 | -315円 |
IBM | 17 | -322円 | -316円 |
ICIC銀行 | 181 | -35円 | -276円 |
INGグループ | 3 | -300円 | -262円 |
ITC | 51 | -35円 | -277円 |
ITV | 24 | -150円 | -161円 |
JDドットコム | 11.1 | -300円 | -294円 |
JFEホールディングス | 2.4 | -164円 | -154円 |
JPモルガン・チェース | 23 | -322円 | -316円 |
JWS | 11.6 | -99円 | -213円 |
JSWスチール | 155 | -33円 | -258円 |
JT | 3.2 | -161円 | -151円 |
JUMIA | 6.2 | -322円 | -316円 |
K+S | 2.7 | -303円 | -266円 |
KDDI | 4.7 | -162円 | -153円 |
KPN | 59 | -293円 | -256円 |
LG化学 | 18.71 | -111円 | -192円 |
LG電子 | 2.72 | ‐113円 | -195円 |
LiveRamp | 7.4 | -321円 | -314円 |
Lucid Group | 19.5 | -312円 | -305円 |
mongoDB | 67.1 | -313円 | -307円 |
MTU | 36 | -296円 | -256円 |
Nio | 13.5 | -321円 | -314円 |
OHLA | 16 | -175円 | -138円 |
PGE | 2.2 | -97円 | -209円 |
Pinduoduo | 12.6 | -323円 | -317円 |
6.1 | -316円 | -310円 | |
PKOバンク・ポルスキ | 11 | -99円 | -214円 |
Roblox | 10.9 | -299円 | -293円 |
RWE | 6.1 | -290円 | -254円 |
SAMSUNG_C&T/KRW | 2.59 | -112円 | -193円 |
SBIホールディングス | 4 | -160円 | -150円 |
SIMON | 20 | -319円 | -313円 |
SKイノベーション | 5.39 | -112円 | -194円 |
STマイクロエレクトロニクス | 9.3 | -173円 | -136円 |
SUBARU | 3.1 | -160円 | -150円 |
SUMCO | 3 | -160円 | -151円 |
T&Dホールディングス | 2 | -161円 | -151円 |
TDK | 5.6 | -161円 | -151円 |
Tenable | 7.2 | -308円 | -302円 |
TJX | 9 | -315円 | -309円 |
Tモバイル | 16 | -320円 | -314円 |
Zoom | 38 | -319円 | -313円 |
ZOZO | 4.9 | -163円 | -153円 |
Zホールディングス | 1 | -163円 | -153円 |
いすゞ自動車 | 2.1 | -165円 | -155円 |
みずほ | 2.1 | -162円 | -152円 |
りそなホールディングス | 0.6 | -157円 | -148円 |
アイクストロン | 3.76 | -299円 | -262円 |
アイシン精機 | 5.6 | -161円 | -151円 |
アイデラックスラボラトリー | 90 | -307円 | -301円 |
アクサ | 5.7 | -172円 | -136円 |
アクシス銀行 | 169 | -35円 | -278円 |
アクセンチュア | 48 | -320円 | -314円 |
アクゾノーベル | 22.5 | -301円 | -264円 |
アクティビジョン・ブリザード | 10.7 | -302円 | -296円 |
アコー | 7 | -175円 | -138円 |
アジアン・ベインツ | 701 | -35円 | -272円 |
アストラゼネカ | 2059 | -212円 | -226円 |
アストンマーティン | 3.85 | -151円 | -161円 |
アップル | 20 | -321円 | -315円 |
アップワーク | 6.6 | -319円 | -313円 |
アッヴィ | 15.5 | -319円 | -313円 |
アディダス | 51.3 | -298円 | -261円 |
アトス | 10.1 | -170円 | -133円 |
アトラシアン | 61 | -314円 | -308円 |
アトランティア | 3.8 | -175円 | -135円 |
アトレスメディア | 81 | -176円 | 138円 |
アドビ | 86 | -323円 | -317円 |
アドスト | 126 | -29-3円 | -312円 |
アバロンベイ | 32 | -315円 | -310円 |
アビバ | 90 | -150円 | -160円 |
アファーム | 20.6 | -317円 | -311円 |
アフラック | 7.4 | -311円 | -305円 |
アブティブ | 23.7 | -319円 | -313円 |
アホルド・デレーズ | 6.4 | -296円 | -259円 |
アボット | 17.4 | -328円 | -322円 |
アマゾン | 447 | -316円 | -310円 |
アマデウス | 13.1 | -166円 | -130円 |
アメリカン・エキスプレス | 24 | -320円 | -314円 |
アメリカン・タワー | 38 | -315円 | -309円 |
アメリカン航空 | 16 | -317円 | -309円 |
アモーレパシフィック | 4.29 | -113円 | -195円 |
アリアンツ | 36.5 | -298円 | -261円 |
アリオル・バンク | 14.2 | -98円 | -213円 |
アリババ | 23 | -324円 | -318円 |
アルセロール・ミタル | 6.7 | -262円 | -255円 |
アルトリア | 6 | -320円 | -314円 |
アルファベット | 388 | -318円 | -312円 |
アルプス電気 | 1.5 | -164円 | -154円 |
アングロ・アメリカン | 634 | -228円 | -243円 |
アンハイザー・ブッシュ・インベブ | 8 | -311円 | -305円 |
イエス銀行 | 2.9 | -35円 | -277円 |
イオン | 3.6 | -162円 | -153円 |
イタウ | 0.6 | -315円 | -309円 |
イノビオ | 1 | -305円 | -299円 |
イベルドローラ | 2.3 | -176円 | -138円 |
イルミナ | 56 | -312円 | -306円 |
インテル | 6.7 | -316円 | -310円 |
インテーザ・サンパオロ | 5.6 | -173円 | -136円 |
インディアブルズ | 49 | -35円 | -273円 |
インディティックス | 7.2 | -178円 | -136円 |
インドステイト銀行 | 116 | -35円 | -276円 |
インフィニオン | 7.3 | -299円 | -261円 |
インフォシス | 383 | -35円 | -275円 |
イージージェット | 141 | -147円 | -157円 |
イーベイ | 10.3 | -310円 | -304円 |
イーライリリー | 34 | -320円 | -314円 |
ウィックス | 26 | -318円 | -312円 |
ウィン・リゾーツ | 13 | -306円 | -301円 |
ウェアーハウザー | 5 | -316円 | -310円 |
ウェイフェア | 34 | -323円 | 317円 |
ウェルズ・ファーゴ | 7 | -312円 | -306円 |
ウォルグリーンズ・ブーツ | 6.4 | -322円 | -316円 |
ウォルマート | 20.2 | -323円 | -317円 |
ウニクレディト | 2.6 | -174円 | 137円 |
ウニベイル・ロダムコ | 14 | -289円 | -253円 |
ウーバー | 6 | -311円 | -306円 |
エアバス・グループ | 24.6 | -174円 | -137円 |
エアビーアンドビー | 23.6 | -317円 | -311円 |
エイゴン | 1 | -288円 | -252円 |
エイビス・バジェット・グループ | 23.1 | -322円 | -316円 |
エクイニクス | 112 | -305円 | -299円 |
エクスペディア | 23 | -322円 | -316円 |
エクソン・モービル | 9 | -318円 | -312円 |
エックスピー | 4.6 | -319円 | -313円 |
エナガス | 4.4 | -174円 | -137円 |
エヌビディア | 35 | -318円 | -312円 |
エネル | 1.64 | -176円 | -138円 |
エバーグランデ | 0.5 | -154円 | -160円 |
エルメス | 313 | -173円 | -136円 |
エレクトロニック・アーツ | 19 | -321円 | -315円 |
エンジー | 2.8 | -174円 | -137円 |
エーオン | 2 | -300円 | -263円 |
エールフランス・KLM | 1 | -170円 | -134円 |
オキシデンタル・ベトロリアム | 4.7 | -321円 | -315円 |
オクタ | 33.8 | -317円 | -311円 |
オラクル | 12.7 | -307円 | -301円 |
オランジュ | 2.2 | -174円 | -137円 |
オリックス | 3.1 | -164円 | -154円 |
オリンパス | 3.4 | -156円 | -147円 |
オートデスク | 43 | -319円 | -313円 |
オーレン | 19 | -97円 | -210円 |
オーロラ・カンナビス | 15.4 | -310円 | -298円 |
カイシャバンク | 0.6 | -171円 | -135円 |
カカオ | 2.82 | -113円 | -195円 |
カシオ | 2.2 | -161円 | -151円 |
カルフール | 3.5 | -175円 | -138円 |
カンシノ・バイオロジクス | 42 | -151円 | -158円 |
カーニバル | 3.1 | -318円 | -312円 |
カーバナ | 41 | -322円 | -316円 |
ガオトゥー・テックエデュ | 0.4 | -314円 | -308円 |
ガラパゴス | 10.5 | -293円 | -257円 |
ガーミン | 19.1 | -322円 | -316円 |
キアゲン | 8.5 | -295円 | -258円 |
ギデル | 19 | -321円 | -315円 |
キャタピラー | 28 | -318円 | -312円 |
キャノピー・グロース | 1.8 | -322円 | -316円 |
キャンピング・ワールド | 5.2 | -310円 | -304円 |
キャンベルスープ | 5.5 | -316円 | -310円 |
キヤノン | 3.5 | -161円 | -151円 |
キリンホールディングス | 2.7 | -161円 | -151円 |
キンダー・モルガン | 2.3 | -321円 | -315円 |
キンバリー・クラーク | 18 | -321円 | -315円 |
キーエンス | 94.1 | -156円 | -147円 |
ギリアド・サイエンシズ | 8.9 | -320円 | -314円 |
クアルコム | 18.2 | -321円 | -315円 |
クアンタムスケープ | 4 | -316円 | -310円 |
クボタ | 3.3 | -163円 | -153円 |
クラウドストライク | 36 | -320円 | -314円 |
クラウドフレア | 26.2 | -319円 | -313円 |
クラウン・キャッスル | 25 | -319円 | -313円 |
クラフト・ハインツ | 5 | -312円 | -306円 |
クレディセゾン | 1.9 | -162円 | -152円 |
クレディ・アグリコル | 3 | -175円 | -138円 |
クロロックス | 22 | -318円 | -312円 |
クローカー | 5.5 | -310円 | -304円 |
クーバン | 4.1 | -322円 | -316円 |
グラクソ・スミスクライン | 347 | -151円 | -162円 |
グリフォルス | 4.4 | -173円 | -136円 |
グルバ・ロトス | 13.9 | -99円 | -214円 |
グレンコア | 82 | -149円 | -159円 |
ケリング | 147 | -162円 | -128円 |
ケロッグ | 8.4 | -321円 | -315円 |
コインベース | 44.5 | -321円 | -315円 |
コカ・コーラ | 7.59 | -309円 | -303円 |
コストコ | 66 | -309円 | -303円 |
コタック・マンヒドラ銀行 | 469 | -35円 | -272円 |
コナグラ・ブランズ | 4.4 | -313円 | -307円 |
コノコフィリップス | 10.1 | -319円 | -313円 |
コベストロ | 9.8 | -286円 | -250円 |
コマツ | 4.2 | -160円 | -150円 |
コムキャスト | 7.1 | -311円 | -305円 |
コメルツ銀行 | 1.1 | -285円 | -249円 |
コルゲート‐バルモリー | 10.3 | -301円 | -269円 |
コルボ | 23.2 | -319円 | -313円 |
コンチネンタル | 18.2 | -300円 | -263円 |
ゴールドマン・サックス | 56 | -316円 | -310円 |
サイバーアーク | 24.4 | -318円 | -312円 |
サイペン | 43 | -176円 | -138円 |
サップ(SAP) | 22.7 | -298円 | -260円 |
サノフィ | 19.8 | -175円 | -137円 |
サバデル銀行 | 0.16 | -164円 | -129円 |
サフラン | 26 | -174円 | -137円 |
サムスンSDI | 16.19 | -107円 | -185円 |
サムスン電子 | 1.58 | -108円 | -187円 |
サンタンデール・バンク・ポルスカ | 84 | -94円 | -202円 |
サンタンデール銀行 | 0.8 | -172円 | -135円 |
サンラン | 7.9 | -319円 | -313円 |
サービスナウ | 92 | -313円 | -307円 |
ザランド | 13.7 | -292円 | -255円 |
ザルトリウス | 101 | -293円 | -256円 |
サーモフィッシャーサイエンティフィック | 86 | -323円 | -316円 |
ザ・トレード・デスク | 10.3 | -315円 | -309円 |
シェブロン | 15 | -320円 | -314円 |
シスコシステムズ | 7.6 | -313円 | -307円 |
シティグループ | 9.4 | -309円 | -303円 |
シトリックス | 13 | -295円 | -290円 |
シノベック | 86 | -150円 | -156円 |
ジムライズ | 22 | -302円 | -265円 |
シャオペン | 6.5 | -320円 | -314円 |
シャープ | 1.8 | -164円 | -154円 |
シュルンベルジュ | 4.5 | -321円 | -315円 |
ショッピファイ | 206 | -322円 | -316円 |
シリウスXM | 0.8 | -312円 | -306円 |
シンプン・ファーマシューティカル | 1.16 | -112円 | -193円 |
シー | 48 | -323円 | -317円 |
シージェン | 125 | -112円 | -194円 |
シーメンス | 25.3 | -301円 | -263円 |
シーメンスガメサ | 5.2 | -174円 | -137円 |
シーメンス・エナジー | 4.3 | -300円 | -263円 |
シーメンス・ヘルスケア | 10.8 | -294円 | -257円 |
ジェイフロッグ | 4.6 | -317円 | -311円 |
ジャスト・イート・テイクアウェー・ドットコム | 13.9 | -298円 | -261円 |
ジョンソン&ジョンソン | 22 | -321円 | -315円 |
ジンガ | 1 | -315円 | -309円 |
ジー・エンターテインメント | 70 | -35円 | -275円 |
スクエア | 34.4 | -321円 | -315円 |
スコッツ・ミラクルグロー | 20 | -318円 | -312円 |
スズキ | 7.1 | -156円 | -146円 |
スタンダードチャータード | 114 | -150円 | -160円 |
スターバックス | 14.8 | -320円 | -314円 |
ステランティス | 3.9 | -175円 | -138円 |
スナップチャット | 7.3 | -319円 | -313円 |
スノーフレーク | 48.3 | -312円 | -306円 |
スプランク | 22 | -321円 | -315円 |
スペクトラム | 91 | -315円 | -309円 |
スポティファイ | 40.7 | -315円 | -309円 |
スリーエム | 24 | -316円 | -310円 |
ズオラ | 2.9 | -319円 | -313円 |
ズームインフォ | 9.2 | -311円 | -305円 |
セルネックス・テレコム | 125 | -174円 | -137円 |
センティーン | 9.7 | -311円 | -305円 |
セールスフォース・ドットコム | 41 | -321円 | -315円 |
ゼットスケーラー | 43 | -316円 | -310円 |
ゼネラル・エレクトリック | 14.33 | -322円 | -316円 |
ゼネラル・モタース | 7.5 | -308円 | -302円 |
ソア・インダストリーズ | 14 | -322円 | -316円 |
ソシエテ・ジェネラル | 6.6 | -170円 | -134円 |
ソデクソ | 19.2 | -173円 | -136円 |
ソニー | 18.7 | -163円 | -153円 |
ソノス | 4.7 | -314円 | -309円 |
ソフトバンクグループ | 8.5 | -175円 | -165円 |
ソーラーエッジ | 49 | -316円 | -310円 |
タウロン | 74 | -92円 | -199円 |
タタ・コンサルタンシー | 782 | -35円 | -277円 |
タタ・スチール | 307 | -35円 | -278円 |
タタ・モータース | 109 | -34円 | -264円 |
タークセル | 0.5 | 0円 | 0円 |
ターゲット | 34.8 | -319円 | -313円 |
